2026年11月3日追加
犬の成分・通常価格比較(追加分)
今回追加した95商品の表示値です。犬猫・フードの形態ごとに比較群を分けています。
| 商品 | 形態 | タンパク質 | 脂質 | 熱量 | NFE参考値 | 税込100g価格 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr.ケアワン | ドライ | 21.8%以上 | 8.3%以上 | 347 kcal/100g | 53.1 g/100g(参考差引値) | 498円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZEN プレミアムドッグ ワイルド ボア アダルト&シニア | ドライ | 21%以上 | 11%以上 | 369 kcal/100g | 48 g/100g(参考差引値) | 436.86円/100g 700g | 5軸比較 |
| アカナ アダルトスモールブリード レシピ | ドライ | 31%以上 | 17%以上 | 351 kcal/100g | 28 g/100g(参考差引値) | 414.12円/100g 340g | 5軸比較 |
| ZEN プレミアムドッグ ベニソン アダルト&シニア | ドライ | 22%以上 | 10%以上 | 359 kcal/100g | 48 g/100g(参考差引値) | 458.86円/100g 700g | 5軸比較 |
| ココグルメ 冷凍 チキン&ベジタブル | 冷凍 | 13.1%以上 | 5.4%以上 | 116 kcal/100g | 6.8 g/100g(参考差引値) | 未確認 容量・価格未確認 | 保留 |
| ココグルメ 冷凍 ポーク&ブロッコリー | 冷凍 | 14.0%以上 | 6.7%以上 | 128 kcal/100g | 6.9 g/100g(参考差引値) | 未確認 容量・価格未確認 | 保留 |
| ココグルメ 冷凍 フィッシュ&パンプキン | 冷凍 | 10.6%以上 | 4.2%以上 | 104 kcal/100g | 8.9 g/100g(参考差引値) | 未確認 容量・価格未確認 | 保留 |
| ココグルメ 冷凍 ジビエ&ビーツ | 冷凍 | 11.6%以上 | 4.3%以上 | 104 kcal/100g | 8 g/100g(参考差引値) | 未確認 容量・価格未確認 | 保留 |
| ココグルメ 冷凍 ビーフ&スイートポテト | 冷凍 | 10.6%以上 | 4.6%以上 | 102 kcal/100g | 7.3 g/100g(参考差引値) | 未確認 容量・価格未確認 | 保留 |
| GRANDS フィッシュ&サーモン 全年齢用 | ドライ | 31.0% | 13.0% | 353.7 kcal/100g | 33.5 g/100g(参考差引値) | 未確認 容量・価格未確認 | 保留 |
| ミシュワン 成犬用 国産マグロ&タラ | ドライ | 20.4%以上 | 9.3%以上 | 349 kcal/100g | 52.8 g/100g(参考差引値) | 510円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ミシュワン 全年齢用セミモイスト 国産鶏肉&馬肉入り | セミモイスト | 16.4%以上 | 6.9%以上 | 281 kcal/100g | 41 g/100g(参考差引値) | 668.75円/100g 800g | 保留 |
| ドッグフード工房 鶏肉 | ドライ | 22%以上 | 6%以上 | 360 kcal/100g | 60 g/100g(参考差引値) | 382.86円/100g 700g | 5軸比較 |
| ドッグフード工房 野菜畑 | ドライ | 22%以上 | 6%以上 | 360 kcal/100g | 60 g/100g(参考差引値) | 382.86円/100g 700g | 5軸比較 |
| ドッグフード工房 鹿肉 | ドライ | 22%以上 | 7%以上 | 365 kcal/100g | 57 g/100g(参考差引値) | 558.33円/100g 480g | 5軸比較 |
| ドッグフード工房 馬肉 小麦不使用 | ドライ | 21%以上 | 7%以上 | 365 kcal/100g | 60 g/100g(参考差引値) | 595.56円/100g 450g | 5軸比較 |
| ドッグフード工房 鶏肉 小麦不使用 | ドライ | 22%以上 | 6%以上 | 360 kcal/100g | 60 g/100g(参考差引値) | 595.56円/100g 450g | 5軸比較 |
| ドッグフード工房 鹿肉 小麦不使用 | ドライ | 21%以上 | 7%以上 | 365 kcal/100g | 60 g/100g(参考差引値) | 670円/100g 400g | 5軸比較 |
| フィッシュ4ドッグ ファイネスト サーモン 小粒 | ドライ | 23%以上 | 10%以上 | 367.3 kcal/100g | 44.25 g/100g(参考差引値) | 315.33円/100g 1.5kg | 5軸比較 |
| フィッシュ4ドッグ ファイネスト オーシャンホワイトフィッシュ 小粒 | ドライ | 23%以上 | 10%以上 | 367.3 kcal/100g | 44.25 g/100g(参考差引値) | 315.33円/100g 1.5kg | 5軸比較 |
| フィッシュ4ドッグ スーペリア アダルト | ドライ | 23%以上 | 10%以上 | 352 kcal/100g | 44.75 g/100g(参考差引値) | 341円/100g 1.5kg | 5軸比較 |
| フィッシュ4ドッグ スーペリア パピー | ドライ | 27%以上 | 14%以上 | 369 kcal/100g | 35.95 g/100g(参考差引値) | 366.67円/100g 1.5kg | 5軸比較 |
| K9ナチュラル フリーズドライ ラム・フィースト | フリーズドライ | 41.0%以上 | 34.0%以上 | 503 kcal/100g | 4.5 g/100g(参考差引値) | 1,511.4円/100g 500g | 5軸比較 |
| フィッシュ4ドッグ ファイネスト サーディン 小粒 | ドライ | 22.5%以上 | 13.7%以上 | 380.3 kcal/100g | 40.25 g/100g(参考差引値) | 264円/100g 3kg | 5軸比較 |
| K9 Natural フリーズドライ ビーフ&ホキ・フィースト | フリーズドライ | 46.0%以上 | 32.0%以上 | 484 kcal/100g | 1.5 g/100g(参考差引値) | 1,511.4円/100g 500g | 5軸比較 |
| K9 Natural フリーズドライ ラム&キングサーモン・フィースト | フリーズドライ | 40.0%以上 | 38.0%以上 | 515 kcal/100g | 1.5 g/100g(参考差引値) | 1,511.4円/100g 500g | 5軸比較 |
| K9 Natural フリーズドライ ラム&ベニソン・フィースト | フリーズドライ | 41.0%以上 | 35.0%以上 | 503 kcal/100g | 3.5 g/100g(参考差引値) | 1,511.4円/100g 500g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク エアドライ・ドッグフード ラム | エアドライ | 38%以上 | 30%以上 | 495 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,023円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク エアドライ・ドッグフード ビーフ | エアドライ | 38%以上 | 30%以上 | 490 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,023円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク エアドライ・ドッグフード チキン | エアドライ | 38%以上 | 30%以上 | 500 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,023円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク エアドライ・ドッグフード マッカロー&ラム | エアドライ | 44%以上 | 24%以上 | 450 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,133円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク エアドライ・ドッグフード ベニソン | エアドライ | 44%以上 | 24%以上 | 465 kcal/100g | 3 g/100g(参考差引値) | 1,826円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク グラスフェッドビーフ with パンプキン レシピ | スチーム&ドライ | 34%以上 | 28%以上 | 440 kcal/100g | 10 g/100g(参考差引値) | 838.75円/100g 800g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク ケージフリーチキン with オーチャードフルーツ レシピ | スチーム&ドライ | 36%以上 | 26%以上 | 430 kcal/100g | 11 g/100g(参考差引値) | 838.75円/100g 800g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク グラスフェッドラム with グリーンベジタブルレシピ | スチーム&ドライ | 34%以上 | 28%以上 | 440 kcal/100g | 11 g/100g(参考差引値) | 838.75円/100g 800g | 5軸比較 |
| ZIWI ピーク ウェットドッグフード ビーフ | ウェット | 9.0%以上 | 5.5%以上 | 125 kcal/100g | 1.5 g/100g(参考差引値) | 324.36円/100g 390g | 5軸比較 |
| キアオラ ドッグ ラム&サーモン | ドライ | 30.0%以上 | 17.0%以上 | 約387.4 kcal/100g | 29 g/100g(参考差引値) | 496.22円/100g 450g | 5軸比較 |
| キアオラ ドッグ グラスフェッドビーフ&サーモン | ドライ | 30.0%以上 | 17.0%以上 | 約381.9 kcal/100g | 29 g/100g(参考差引値) | 496.22円/100g 450g | 5軸比較 |
| アーテミス アガリクスI/S 小粒 | ドライ | 24.0%以上 | 14.0%以上 | 約358.9 kcal/100g | 42 g/100g(参考差引値) | 275円/100g 1kg | 5軸比較 |
| アーテミス アガリクスI/S ヘルシーウェイト 小粒 | ドライ | 20.0%以上 | 8.0%以上 | 約329.3 kcal/100g | 53 g/100g(参考差引値) | 275円/100g 1kg | 5軸比較 |
| アーテミス アガリクスI/S グレインフリー小粒 | ドライ | 28.0%以上 | 15.0%以上 | 約352 kcal/100g | 35 g/100g(参考差引値) | 308円/100g 1kg | 5軸比較 |
| アーテミス フレッシュミックス アダルトドッグ | ドライ | 23.0%以上 | 14.0%以上 | 361.5 kcal/100g | 42.3 g/100g(参考差引値) | 194.33円/100g 3kg | 5軸比較 |
| アーテミス フレッシュミックス スモールブリードアダルト <小粒タイプ> | ドライ | 25.0%以上 | 15.0%以上 | 368.3 kcal/100g | 38.7 g/100g(参考差引値) | 297円/100g 1kg | 5軸比較 |
| アーテミス フレッシュミックス スモールブリードパピー <小粒タイプ> | ドライ | 28.0%以上 | 17.0%以上 | 368.7 kcal/100g | 32.6 g/100g(参考差引値) | 308円/100g 1kg | 5軸比較 |
| アーテミス フレッシュミックス ウェイトマネージメント& スモールシニアドッグ <小粒タイプ> | ドライ | 22.0%以上 | 12.0%以上 | 355 kcal/100g | 46.3 g/100g(参考差引値) | 297円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ブリスミックス ドッグ チキン 小粒 | ドライ | 24.0%以上 | 12.0%以上 | 360.6 kcal/100g | 44 g/100g(参考差引値) | 275円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ブリスミックス LITE ウェイトコントロール(犬用) | ドライ | 20.0%以上 | 8.0%以上 | 323.5 kcal/100g | 52.5 g/100g(参考差引値) | 330円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ブリスミックス 犬用 ラム 小粒 | ドライ | 24.0%以上 | 14.0%以上 | 357.4 kcal/100g | 41.2 g/100g(参考差引値) | 297円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ブリスミックス ポーク | ドライ | 23.0%以上 | 10.0%以上 | 333 kcal/100g | 44.9 g/100g(参考差引値) | 308円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ブリスミックス グレインフリー サーモン小粒(犬用) | ドライ | 24.0%以上 | 12.0%以上 | 348 kcal/100g | 42.7 g/100g(参考差引値) | 319円/100g 1kg | 5軸比較 |
| オソピュアグレインフリー サーモン&ガルバンゾー | ドライ | 24.0%以上 | 14.0%以上 | 360.9 kcal/100g | 38.8 g/100g(参考差引値) | 319円/100g 1kg | 5軸比較 |
| オソピュアグレインフリー ダック&ガルバンゾー | ドライ | 24.0%以上 | 14.0%以上 | 353.6 kcal/100g | 39 g/100g(参考差引値) | 319円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ソリッドゴールド ホリスティックブレンド | ドライ | 18.0%以上 | 6.0%以上 | 326.5 kcal/100g | 56.6 g/100g(参考差引値) | 220円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ニュートライプ クランチ ラム with グリーントライプ | ドライ | 31.0%以上 | 16.0%以上 | 350 kcal/100g | 29 g/100g(参考差引値) | 1,100円/100g 30g | 5軸比較 |
| ニュートライプ クランチ ビーフ with グリーントライプ | ドライ | 30.0%以上 | 14.0%以上 | 345 kcal/100g | 33 g/100g(参考差引値) | 1,100円/100g 30g | 5軸比較 |
| ニュートライプ クランチ キングサーモン&ツナ with グリーントライプ | ドライ | 34.00%以上 | 13.0%以上 | 345 kcal/100g | 31 g/100g(参考差引値) | 1,100円/100g 30g | 5軸比較 |
| ニュートライプ ワイルドカット フリーズドライ ビーフ with グリーントライプ | フリーズドライ | 36.0%以上 | 39.0%以上 | 510 kcal/100g | 8 g/100g(参考差引値) | 3,960円/100g 15g | 5軸比較 |
| ニュートライプ ワイルドカット フリーズドライ ラム with グリーントライプ | フリーズドライ | 36.0%以上 | 41.0%以上 | 525 kcal/100g | 6 g/100g(参考差引値) | 3,960円/100g 15g | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グレインフリー アダルト(レギュラー粒) | ドライ | 26%以上 | 16%以上 | 367 kcal/100g | 35.5 g/100g(参考差引値) | 338.99円/100g 1.59kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グレインフリー シニア&ウェイトマネジメント(レギュラー粒) | ドライ | 24%以上 | 11%以上 | 332.1 kcal/100g | 40.5 g/100g(参考差引値) | 338.99円/100g 1.59kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グレインフリー フィッシュアダルト | ドライ | 24%以上 | 14%以上 | 353.9 kcal/100g | 39.5 g/100g(参考差引値) | 338.99円/100g 1.59kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グッドグレービー オールブリード ゲージフリーチキン | ドライ | 26%以上 | 16%以上 | 368.5 kcal/100g | 36.5 g/100g(参考差引値) | 394.34円/100g 1.59kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ グッドグレービー オールブリードサーモン | ドライ | 26%以上 | 16%以上 | 368.5 kcal/100g | 36.5 g/100g(参考差引値) | 394.34円/100g 1.59kg | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ レトルトパウチ グレインフリー チキン&ブロス ブレンド | ウェット | 11%以上 | 3.5%以上 | 84.8 kcal/100g | 0 g/100g(参考差引値) | 668.35円/100g 79g | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ レトルトパウチ チキン&玄米 ディナー | ウェット | 7%以上 | 6%以上 | 117 kcal/100g | 3.5 g/100g(参考差引値) | 668.35円/100g 79g | 5軸比較 |
| ナウフレッシュ レトルトパウチ ビーフ&玄米 ディナー | ウェット | 7%以上 | 7%以上 | 117 kcal/100g | 2.4 g/100g(参考差引値) | 668.35円/100g 79g | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS カーニボア アダルト | ドライ | 34.0%以上 | 16.0%以上 | 395.1 kcal/100g | 26.5 g/100g(参考差引値) | 215.22円/100g 2.3kg | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS カーニボア シニア | ドライ | 32.0%以上 | 14.0%以上 | 375.6 kcal/100g | 29.5 g/100g(参考差引値) | 176.35円/100g 9.98kg | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS 体重管理+関節ケア チキン | ドライ | 22%以上 | 10%以上 | 373.2 kcal/100g | 39.5 g/100g(参考差引値) | 224.78円/100g 2.3kg | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS 消化+腸の健康ケア サーモン | ドライ | 24%以上 | 12%以上 | 394.7 kcal/100g | 39.5 g/100g(参考差引値) | 224.78円/100g 2.3kg | 5軸比較 |
| GO! SOLUTIONS 皮膚+被毛ケア ダック | ドライ | 22%以上 | 12%以上 | 364.9 kcal/100g | 43.5 g/100g(参考差引値) | 224.78円/100g 2.3kg | 5軸比較 |
| アブソルート エアドライ ドッグフード ビーフ&ホキ | エアドライ | 30%以上 | 25%以上 | 517 kcal/100g | 9 g/100g(参考差引値) | 1,155円/100g 1kg | 5軸比較 |
| アブソルート エアドライ ドッグフード チキン&ホキ | エアドライ | 31%以上 | 25%以上 | 444.7 kcal/100g | 10 g/100g(参考差引値) | 1,155円/100g 1kg | 5軸比較 |
| アブソルート エアドライ ドッグフード ビーフ&ベニソン | エアドライ | 30%以上 | 25%以上 | 435.3 kcal/100g | 9 g/100g(参考差引値) | 1,155円/100g 1kg | 5軸比較 |
| ワイルドバランス サーモン&ビーフフード | ウェット | 10%以上 | 23%以上 | 241.2 kcal/100g | 2.3 g/100g(参考差引値) | 374円/100g 400g | 5軸比較 |
| ワイルドバランス チキンフード | ウェット | 12%以上 | 5.5%以上 | 97.9 kcal/100g | 保留 | 374円/100g 400g | 保留 |
| ワイルドバランス ビーフフード | ウェット | 11%以上 | 6%以上 | 102.7 kcal/100g | 0.9 g/100g(参考差引値) | 374円/100g 400g | 5軸比較 |
| ワイルドバランス フィッシュ&ターキーフード | ウェット | 9%以上 | 8%以上 | 119.4 kcal/100g | 3.3 g/100g(参考差引値) | 374円/100g 400g | 5軸比較 |
| K9 Natural チキン・オーブンベイクド | ドライ | 33%以上 | 9%以上 | 350.7 kcal/100g | 34 g/100g(参考差引値) | 385円/100g 1kg | 5軸比較 |
| K9 Natural フリーズドライ ビーフ・グリーントライプ | フリーズドライ | 47.0%以上 | 35.0%以上 | 549 kcal/100g | 保留 | 3,358.67円/100g 75g | 保留 |
| ペットカインド トライプドライ グリーンビーフトライプ&バイソン | ドライ | 32.0%以上 | 16.0%以上 | 366.3 kcal/100g | 29.5 g/100g(参考差引値) | 303.2円/100g 907g | 5軸比較 |
| ペットカインド トライプドライ グリーントライプ&ワイルドサーモン | ドライ | 30.0%以上 | 16.0%以上 | 359.6 kcal/100g | 33 g/100g(参考差引値) | 303.2円/100g 907g | 5軸比較 |
| ペットカインド トライプドライ グリーンラムトライプ | ドライ | 30.0%以上 | 16.0%以上 | 360.8 kcal/100g | 33 g/100g(参考差引値) | 303.2円/100g 907g | 5軸比較 |
| ペットカインド トライプドライ グリーンベニソントライプ | ドライ | 29.0%以上 | 15.0%以上 | 376.1 kcal/100g | 35 g/100g(参考差引値) | 345.64円/100g 907g | 5軸比較 |
| ペットカインド トライプドライ グリーンラムトライプSAP 小粒 | ドライ | 26.0%以上 | 14.0%以上 | 365 kcal/100g | 39 g/100g(参考差引値) | 258.82円/100g 2.72kg | 5軸比較 |
| ペットカインド トライプドライ グリーンビーフトライプSAP 小粒 | ドライ | 30.0%以上 | 15.0%以上 | 359 kcal/100g | 33.7 g/100g(参考差引値) | 345.64円/100g 907g | 5軸比較 |
| リガロ ハイプロテインレシピ ラム(子犬・成犬用) | ドライ | 37%以上 | 14%以上 | 350 kcal/100g | 24 g/100g(参考差引値) | 378.89円/100g 900g | 5軸比較 |
| リガロ ハイプロテインレシピ ターキー(7歳以上用) | ドライ | 37%以上 | 12%以上 | 340 kcal/100g | 25 g/100g(参考差引値) | 378.89円/100g 900g | 5軸比較 |
| ウェルネスコア (高たんぱく質・穀物不使用) - 小型犬 成犬用(1~6歳) 骨抜き七面鳥 | ドライ | 36.0%以上 | 15.0%以上 | 約368 kcal/100g | 24 g/100g(参考差引値) | 320.38円/100g 800g | 5軸比較 |
| ウェルネスコア (高たんぱく質・穀物不使用) - 小型犬 体重管理用(1歳以上) 骨抜き七面鳥 | ドライ | 34.0%以上 | 13.0%以上 | 約356 kcal/100g | 25.5 g/100g(参考差引値) | 262.78円/100g 1.8kg | 5軸比較 |
| ウェルネスコア (高たんぱく質・穀物不使用) - 小型犬全年齢用 骨抜きチキン | ドライ | 36.0%以上 | 16.0%以上 | 約367 kcal/100g | 22.5 g/100g(参考差引値) | 267.67円/100g 1.8kg | 5軸比較 |
| ウェルネスコア (高たんぱく質・穀物不使用) - 成犬用(1~6歳) オーシャンフィッシュ | ドライ | 34.0%以上 | 14.0%以上 | 約363 kcal/100g | 24 g/100g(参考差引値) | 327.25円/100g 800g | 5軸比較 |
| ウェルネスコア (高たんぱく質・穀物不使用) - 高齢犬用(7歳以上) 骨抜き七面鳥 | ドライ | 33.0%以上 | 10.0%以上 | 約335 kcal/100g | 29 g/100g(参考差引値) | 320.38円/100g 800g | 5軸比較 |
| ウェルネス コアダイジェスティブヘルス - 成犬用(1歳以上)骨抜きチキン&玄米 | ドライ | 30.0%以上 | 12.0%以上 | 約366 kcal/100g | 34 g/100g(参考差引値) | 334.13円/100g 800g | 5軸比較 |
| ウェルネス コアダイジェスティブヘルス - 成犬用(1歳以上)白身魚&玄米 | ドライ | 30.0%以上 | 12.0%以上 | 約361 kcal/100g | 34 g/100g(参考差引値) | 341円/100g 800g | 5軸比較 |
比較群と計算方法
比較群は今回の追加分で、成分と通常価格の条件がそろった同じ犬猫・形態の商品です。前回の図と比較群が異なります。
- ドライ 62商品
- フリーズドライ 6商品
- エアドライ 8商品
- スチーム&ドライ 3商品
- ウェット 7商品
比較値 = 3 + 2 × 方向 ×(表示値 − 比較群の平均)÷ 最大偏差最大偏差は平均から最も離れた距離です。全商品が同じ値なら3.0です。価格は安いほど外側で、ほかの軸は表示値が大きいほど外側です。図の面積は品質や適合性を示す指標ではありません。
NFE参考値は現物基準の成分表示からの差引です。値がそろわない場合や、保証値の境界の合計が100gを超える場合は計算を保留します。
税込通常価格を対象容量で割り、100gに換算しています。容量・確認日と出典は商品ページに記載しています。初回、定期、クーポン、ポイント、別途送料は比較に含めません。