2026年11月3日の再確認
成分・100g価格で比較する
犬サイトの公開レーダー57件の表示値です。比較値は、今回確認した犬用ドライフード56商品の表示数値から計算しています。未確認値は補完せず、冷凍タイプは別に扱います。
保証値の上限・下限を含む現物基準の数値です。栄養の充足・商品の優劣・健康効果・個別の適合性の順位ではありません。
比較の読み方と保留条件 · 成分確認日:2026-11-03。価格確認日は商品別に記録しています。
| 商品・基準容量 | タンパク質 | 脂質 | kcal/100g | NFE参考 g/100g | 税込 円/100g | 比較の状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アカナ アダルトドッグレシピ 2kg | 29%以上 | 17%以上 | 351 | 30 | 317.9 | 5軸再計算済み |
| アカナ アダルトラージブリードレシピ 11.4kg | 31%以上 | 15%以上 | 337.5 | 29 | 188.16 | 5軸再計算済み |
| アカナ レッドミートレシピ 2kg | 27%以上 | 16%以上 | 342.5 | 32 | 286 | 5軸再計算済み |
| アカナ フリーランダック 2kg | 31%以上 | 15%以上 | 339.3 | 29.5 | 368.5 | 5軸再計算済み |
| アカナ グラスランドドッグレシピ 2kg | 35%以上 | 17%以上 | 351 | 24 | 368.5 | 5軸再計算済み |
| アカナ グラスフェッドラム 2kg | 31%以上 | 15%以上 | 339.3 | 29.5 | 368.5 | 5軸再計算済み |
| アカナ ライト&フィットレシピ 2kg | 35%以上 | 11%以上 | 307 | 27 | 317.9 | 5軸再計算済み |
| アカナ プレイリーポートリーレシピ 2kg | 27%以上 | 16%以上 | 344.3 | 32.5 | 262.9 | 5軸再計算済み |
| アカナ ワイルドコーストレシピ 2kg | 27%以上 | 16%以上 | 344.3 | 32.5 | 286 | 5軸再計算済み |
| アカナ パシフィカドッグ 2kg | 35%以上 | 17%以上 | 354.5 | 25 | 368.5 | 5軸再計算済み |
| アカナ ヨークシャポーク 2kg | 31%以上 | 15%以上 | 339.3 | 29.5 | 368.5 | 5軸再計算済み |
| アカナ パピーラージブリードレシピ 11.4kg | 33%以上 | 15%以上 | 337.5 | 27 | 188.16 | 5軸再計算済み |
| アカナ パピーレシピ 2kg | 33%以上 | 20%以上 | 366 | 23 | 317.9 | 5軸再計算済み |
| アカナ パピースモールブリードレシピ 2kg | 33%以上 | 20%以上 | 366 | 23 | 317.9 | 5軸再計算済み |
| アカナ ランチランドドッグレシピ 2kg | 35%以上 | 17%以上 | 349.3 | 23.5 | 368.5 | 5軸再計算済み |
| アカナ シニアドッグレシピ 2kg | 33%以上 | 14%以上 | 332.5 | 28 | 317.9 | 5軸再計算済み |
| アカナ スポーツ&アジリティレシピ 11.4kg | 35%以上 | 22%以上 | 372.5 | 18 | 188.16 | 5軸再計算済み |
| アカナ ワイルドプレーリードッグレシピ 2kg | 35%以上 | 17%以上 | 354.5 | 25 | 357.5 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 881プロフェッショナル 消化器サポート 犬用 1kg | 25%以上 | 13.5%以上 | 418 | 42.5 | 341 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 中型犬・大型犬の成犬用 チキン 10kg | 24%以上 | 14%以上 | 346 | 41 | 154 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 中型犬・大型犬の成犬用 オーシャンフィッシュ 10kg | 26%以上 | 14%以上 | 348 | 39.5 | 154 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 大型犬・中型犬の子犬用 チキン 2.5kg | 26%以上 | 14%以上 | 352 | 40.5 | 233.2 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 881プロフェッショナル シニア犬用 エイジングケア 1kg | 23%以上 | 13.5%以上 | 398 | 44.5 | 341 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 小型犬・中型犬の成犬用 チキン 1kg | 27%以上 | 16%以上 | 355 | 35.5 | 319 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 小型犬・中型犬の成犬用 オーシャンフィッシュ 1kg | 27%以上 | 16%以上 | 356 | 36 | 319 | 5軸再計算済み |
| ブラバンソンヌ 小型犬の子犬用 チキン 1kg | 30%以上 | 20%以上 | 380 | 31 | 319 | 5軸再計算済み |
| モグワンドッグフード 1.8kg | 27%以上 | 10%以上 | 354.5 | 38.69 | 330 | 5軸再計算済み |
| アランズナチュラルドッグフード 2kg | 19.25%以上 | 11%以上 | 341 | 43.5 | 292.6 | 5軸再計算済み |
| ペロリコドッグフード ライト 1.8kg | 22.5%以上 | 8.0%以上 | 326.9 | 44.2 | 325.11 | 5軸再計算済み |
| PETOKOTO FOODS 800g | 9.2%以上 | 8.0%以上 | 158 | 7.1 | 762.5 | 冷凍:ドライ群から除外 |
| Yum Yum Yum! 1.3kg | 23.9%以上 | 8.5%以上 | 348 | 50.2 | 348.46 | 5軸再計算済み |
| マックアダムズドッグフード チキン 2kg | 17.50%以上 | 11.50%以上 | 361.5 | 47.19 | 441.1 | 5軸再計算済み |
| GRANDS チキン&ダック 600g 600g | 33.00% | 16.50% | 368 | 28 | 500 | 5軸再計算済み |
| ペロリコドッグフード アレカット 2kg | 25%以上 | 9.5%以上 | 353.5 | 41.75 | 292.6 | 5軸再計算済み |
| ドッグフード工房 馬肉・普通粒700g 700g | 21%以上 | 7%以上 | 365 | 60 | 382.86 | 5軸再計算済み |
| フェイヴワン 全犬種用ドッグフード(チキン) 2kg | 29% | 15% | 384 | 36.5 | 273.9 | 5軸再計算済み |
| カナガンドッグフード チキン 2kg | 29%以上 | 15%以上 | 376 | 30.5 | 272.8 | 5軸再計算済み |
| ミシュワン 成犬用ドッグフード(国産鶏肉&馬肉入り) 1kg | 21.5%以上 | 9.5%以上 | 352 | 52.1 | 420 | 5軸再計算済み |
| ミシュワン シニア犬用 1kg | 22.7%以上 | 5.8%以上 | 332 | 54.4 | 510 | 5軸再計算済み |
| カナガンデンタルドッグフード 2kg | 30%以上 | 15.5%以上 | 394 | 31.8 | 317.9 | 5軸再計算済み |
| ヨラドッグフード 1.5kg | 20%以上 | 13%以上 | 360 | 42.5 | 390.13 | 5軸再計算済み |
| カナガンドッグフード サーモン 2kg | 26%以上 | 15%以上 | 380 | 34.6 | 272.8 | 5軸再計算済み |
| モグワンドッグフード シニア用 1.5kg | 27%以上 | 6%以上 | 335 | 42.1 | 390.13 | 5軸再計算済み |
| ネルソンズ 5kg 5kg | 28%以上 | 12%以上 | 365.7 | 37.5 | 210.32 | 5軸再計算済み |
| ネルソンズ 大型犬用 10kg 10kg | 29%以上 | 9%以上 | 341.7 | 38 | 210.32 | 5軸再計算済み |
| オリジン ラージブリードアダルト 11.4kg | 38%以上 | 15%以上 | 371 | 21 | 229.65 | 5軸再計算済み |
| オリジン フィット&トリムドッグ 2kg | 40%以上 | 13%以上 | 353 | 19 | 374 | 5軸再計算済み |
| オリジン オリジナル 2kg | 38%以上 | 18%以上 | 386 | 18 | 374 | 5軸再計算済み |
| オリジン パピーラージ 11.4kg | 38%以上 | 16%以上 | 376 | 20 | 229.65 | 5軸再計算済み |
| オリジン パピー 2kg | 38%以上 | 20%以上 | 400 | 17 | 374 | 5軸再計算済み |
| オリジン レジオナルレッドドッグ 2kg | 38%以上 | 18%以上 | 386 | 18 | 396 | 5軸再計算済み |
| オリジン シニア 2kg | 38%以上 | 15%以上 | 371 | 21 | 374 | 5軸再計算済み |
| オリジン シックスフィッシュドッグ 2kg | 38%以上 | 18%以上 | 388 | 18.5 | 385 | 5軸再計算済み |
| オリジン スモールブリードパピー 1.8kg | 38%以上 | 20%以上 | 400 | 17 | 415.56 | 5軸再計算済み |
| オリジン スモールブリード 1.8kg | 39%以上 | 18%以上 | 390 | 18 | 415.56 | 5軸再計算済み |
| オリジン ツンドラドッグ 2kg | 40%以上 | 18%以上 | 386 | 16 | 456.5 | 5軸再計算済み |
| オリジン スモールブリードマリンフィッシュ 1.8kg | 40%以上 | 15%以上 | 371 | 19 | 427.78 | 5軸再計算済み |
表示された商品代金を基準とし、送料の別途加算、定期便割引、初回特典、クーポン、ポイントは含めません。「送料込」の内包送料は分離できないため商品ページで注記します。包装・配合・現物ロットの同一性や、現在の送料・在庫の保証ではありません。
更新前の比較・説明(履歴)
以下は以前の確認日・比較群による記録です。現在の対象・計算方法は上の説明をご覧ください。
成分・100g価格で比較する
犬と猫、水分量の異なるフードは別に比較します。通常販売の税込価格を優先し、送料や特典は除外しています。
表示値は現物ベース。タンパク質・脂質の保証値は原則「以上」、炭水化物は表示値の差引による参考推定値です。商品の質や病気への適合性の順位ではありません。
| 商品・容量 | タンパク質(%) | 脂質(%) | カロリー(kcal/100g) | 炭水化物の推定値(%) | 税込価格(円/100g) | 確認状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネルソンズ 大型犬用 10kg | 29 | 9 | 341.7 | 38 | 210.32 | 評価済み |
| ネルソンズ 5kg | 28 | 12 | 365.7 | 37.5 | 210.32 | 評価済み |
| ミシュワン 国産シニア犬用 1kg | 22.7 | 5.8 | 332 | 54.4 | 510 | 評価済み |
| ミシュワン 国産成犬用 鶏肉&馬肉入り 1kg(現行商品) | 21.5 | 9.5 | 352 | 52.1 | 420 | 評価済み |
| ドッグフード工房 馬肉 普通粒 700g | 21 | 7 | 365 | 60 | 382.86 | 評価済み |
| アランズナチュラル ラム 2kg | 19.25 | 11 | 341 | 43.5 | 292.6 | 評価済み |
| カナガン チキン 2kg | 29 | 15 | 376 | 30.5 | 272.8 | 評価済み |
| カナガン サーモン 2kg | 26 | 15 | 380 | 34.6 | 272.8 | 評価済み |
| モグワン チキン&サーモン 1.8kg | 27 | 10 | 354.5 | 38.69 | 330 | 評価済み |
| ペロリコ アレカット 2kg | 25 | 9.5 | 353.5 | 41.75 | 292.6 | 評価済み |
| ヨラ 1.5kg | 20 | 13 | 360 | 42.5 | 390.13 | 評価済み |
| モグワン シニア 1.5kg | 27 | 6 | 335 | 42.1 | 390.13 | 評価済み |
| GRANDS チキン&ダック 600g | 33 | 16.5 | 368 | 28 | 412.5 | 評価済み |
| カナガンデンタル 2kg | 30 | 15.5 | 394 | 31.8 | 317.9 | 評価済み |
| ペロリコ ライト 1.8kg | 22.5 | 8 | 326.9 | 44.2 | 325.11 | 評価済み |
| マックアダムズ チキン 2kg | 17.5 | 11.5 | 361.5 | 47.19 | 441.1 | 評価済み |
| PETOKOTO FOODS ビーフ 100g×8パック | 9.2 | 8 | 158 | 7.1 | 762.5 | 確認中 |
| Yum Yum Yum! チキン ドライタイプ 1.3kg | 23.9 | 8.5 | 348 | 50.2 | 324.62 | 評価済み |
| フェイヴワン 全犬種用ドッグフード(チキン)2kg | 29 | 15 | 384 | 36.5 | 273.9 | 評価済み |
| Dr.ケアワン | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 確認中 |